| Произвођачки број | 802-10-048-30-001101 | Произвођач | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Опис | CONN HDR 48POS 0.100 SMD | Статус без воде / РоХС статус | Без олова / РоХС |
| количина доступна | 17539 pcs | Технички лист | 802-10-048-30-001101.pdf |
| Напон - ДЦ Спарк Овер (Ном) | Brass | Атрибути атрибута | - |
| Прекид | Solder | Стил | Board to Board |
| Директно стапање | Male Pin | Покривач | 0.100" (2.54mm) |
| Терминација штита | Circular | Сериес | 802 |
| Размак редова - парење | Unshrouded | РоХС Статус | Bulk |
| Риппле Цуррент - ниска фреквенција | - | Питцх - Цоннецтор | 150VDC |
| Укупна дужина контакта | - | Радна температура | -55°C ~ 125°C |
| Број редова | 2 | Број позиција | 48 |
| Број контаката | 10µin (0.25µm) | Тип монтаже | Surface Mount |
| Ниво осетљивости на влагу (МСЛ) | 1 (Unlimited) | Оцена запаљивости материјала | UL94 V-0 |
| Материјал - Изолација | All | Произвођач Стандардно време рада | 6 Weeks |
| Број дела произвођача | 802-10-048-30-001101 | Дужина - Пост (Матинг) | - |
| Изолациони материјал | Gold | Висина изолације | - |
| Карактеристике | - | Проширени опис | 48 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold |
| Опис | CONN HDR 48POS 0.100 SMD | Тренутни рејтинг | 3A |
| Струја - Мак / Контакт | - | Дужина контакта - Порука | 0.191" (4.85mm) |
| Дужина контакта - парење | 0.100" (2.54mm) | Контакт Финишна дебљина - Пост | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Контактирајте фину дебљину - парење | Gold | Контакт Финисх - Пост | 10µin (0.25µm) |
| Контактирај Финисх - Матинг | 0.110" (2.79mm) | Тип конектора | Header |
| Ацтуал Диаметер | Black |
| ФЕДЕКС | ввв.ФедЕк.цом | Основна накнада за отпрему од 35,00 УСД зависи од зоне и државе. |
|---|---|---|
| ДХЛ | ввв.ДХЛ.цом | Основна накнада за отпрему од 35,00 УСД зависи од зоне и државе. |
| УПС | ввв.УПС.цом | Основна накнада за отпрему од 35,00 УСД зависи од зоне и државе. |
| ТНТ | ввв.ТНТ.цом | Основна накнада за отпрему од 35,00 УСД зависи од зоне и државе. |






